| Código do Projeto | PJ7747 |
|---|---|
| Coordenador | Thomaz Rodrigues Botelho |
| Título | Software para a prevenção de lesão por pressão no hospital Roberto Silvares em São Mateus |
| Palavras Chave | Software, Lesão por Pressão |
| Grupo de Pesquisa | NEPS - Núcleo de pesquisa em Eletrônica e Processamento de Sinais |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Análise cognitiva, educação e Tecnologias Assistivas |
| Inicio | 01/03/2023 |
| Fim | 31/12/2023 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | São Mateus |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | Hospital Roberto Arnizaut Silvares |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Externo | Fapes | Bolsas | - | 1 | 10 | R$ 1.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Bolsa de Coordenador | ||||||||
| 2023 | Externo | Fapes | Bolsas | - | 1 | 10 | R$ 700,00 | R$ 7.000,00 |
| Bolsa de Tutor | ||||||||
| 2023 | Externo | Fapes | Bolsas | - | 1 | 10 | R$ 700,00 | R$ 7.000,00 |
| Iniciação Científica e Tecnológica | ||||||||
| 2023 | Externo | Fapes | Bolsas | - | 5 | 9 | R$ 300,00 | R$ 13.500,00 |
| Iniciação Científica Júnior | ||||||||
| 2023 | Externo | Fapes | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| auxílio pesquisa, desenvolvimento e inovação | ||||||||
| Valor Total | R$ 47.500,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Cristiano Luiz Silva Tavares Lattes | Mestrado | São Mateus | ? | ? |
| Pesquisador | Thomaz Rodrigues Botelho Lattes | Doutorado | São Mateus | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |