| Código do Projeto | PJ7713 |
|---|---|
| Coordenador | João Lucas de Oliveira |
| Título | Uso de Tecnologias Digitais para o ensino, aprendizagem e construção de conceitos de Matemática, Física e Computação |
| Palavras Chave | Tecnologias da Informação e Comunicação; Ensino de Matemática; Cultura Maker; STEAM; Interdisciplinaridade |
| Grupo de Pesquisa | ECN - Ensino de Ciências Naturais |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Proposta de experimento e recursos didáticos de baixo custo |
| Inicio | 01/09/2023 |
| Fim | 31/08/2024 |
| Área de Conhecimento | Ensino |
| Local de Execução | Cachoeiro de Itapemirim |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | João Lucas de Oliveira Lattes | Mestrado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Ana Luiza Oliveira Passabon | Técnico Integrado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Cauã Gomes Marvila | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2023 | 31/08/2024 | |
| Estudante | Kalel Moreira Axis Cordeiro | Ensino Médio | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Lucas Viguini Vazzoller | Técnico Integrado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Maria Clara Silva Barros | Técnico Integrado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT13169 | Olimpíadas de Pensamento Computacional no Ifes Cachoeiro: uma possibilidade que se inicia | Ensino |
| PT13168 | Fomentando o Pensamento Computacional por meio de atividades relacionadas a lógica de programação, jogos, oferta de cursos/oficinas. | Ensino |
| PT13167 | Impressões 3D de artefatos educacionais utilizando-se um software livre sob a metodologia de STEAM e suas relações com os conceitos de Geometria Espacial uma proposta de sequência didática | Ensino |
| PT13166 | Criação de objetos educacionais em conceitos interdisciplinares de Matemática e Física com o uso do Arduino/Python e suas aplicações | Ensino |
| PT13165 | Uso de Tecnologias Digitais para o ensino, aprendizagem e construção de conceitos de Matemática, Física e Computação | Ensino |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||