| Código do Projeto | PJ7690 |
|---|---|
| Coordenador | Adriano Mesquita Oliveira |
| Título | Utilização da observação do céu noturno como prática metodológica aplicada ao ensino de Ciências |
| Palavras Chave | Astronomia; Popularização; Ensino; BNCC; Divulgação |
| Grupo de Pesquisa | OAIG - Observatório Astronômico do Ifes Guarapari |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | ensino de astronomia |
| Inicio | 01/09/2023 |
| Fim | 31/08/2024 |
| Área de Conhecimento | Astronomia |
| Local de Execução | Guarapari |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Adriano Mesquita Oliveira Lattes | Doutorado | Guarapari | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Pesquisador | Augusto Cézar Tiradentes Monteiro Lattes | Mestrado | Guarapari | ? | ? |
| Estudante | Anna Carolyna Binda Breda Lattes | Técnico Integrado | Guarapari | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Gabriela Magnago Poloni Lattes | Técnico Integrado | Guarapari | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | João Pedro Gomes Martins | Guarapari | 02/11/2023 | 31/12/2024 | |
| Estudante | Joyce Ribeiro Evangelista | Não Informado | Guarapari | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Paloma Fernanda Pereira Rodrigues Lattes | Ensino Médio | Guarapari | 01/10/2023 | 31/08/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14813 | Utilizando Python para descrever o movimento próprio das estrelas | Astronomia |
| PT13103 | ANÁLISE DO IMPACTO DO USO DE UM JOGO DE TABULEIRO NO ENSINO DE ASTRONOMIA | Astronomia |
| PT13102 | Uso do IRIS no tratamento de Imagens | Astronomia |
| PT13101 | Imageamento e caracterização de Aglomerados Globulares e Galáxias do Grupo Local | Astronomia |
| PT13100 | MONITORAMENTO METEOROS NO SETOR AZIMUTE 234º E ELEVAÇÃO 48º DURANTE O ANO DE 2023/2024 | Astronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||