| Código do Projeto | PJ7665 |
|---|---|
| Coordenador | Flavio Barcelos Braz Da Silva |
| Título | Ações de Eficiência Energética associadas ao uso de Fontes Alternativas - Estudo de Caso do IFES/Campus Serra |
| Palavras Chave | Energias Renováveis, Energia Fotovoltaica, Geração Distribuída, Conversão de Energia, Estação Meteorológica, Eficiência Energética, Energia Eólica |
| Grupo de Pesquisa | GERA - Grupo de Energias Renováveis para Automação |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Eficiência Energética e Energia Solar |
| Inicio | 01/09/2023 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | Serra |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Interno | Serra | Bolsas | - | 1 | 12 | R$ 700,00 | R$ 8.400,00 |
| Bolsa IC (Ifes) para o aluno associado ao PT 13022 | ||||||||
| Valor Total | R$ 8.400,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Flavio Barcelos Braz Da Silva Lattes | Doutorado | Serra | 01/09/2023 | 31/08/2025 |
| Estudante | Thiago Machado De Oliveira Lattes | Bacharelado | Serra | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Yuri Vieira Melo Lattes | Bacharelado | Serra | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18149 | Comunicação entre usina fotovoltaica, estação meteorológica e microrede inteligente. | Engenharia Elétrica |
| PT18147 | Plataforma Integrada de Monitoramento de Usina Fotovoltaica para aumento de eficiência energética. | Engenharia Elétrica |
| PT14371 | Melhorando a Eficiência Fotovoltaica: Determinação Experimental e Modelagem PVsyst das Perdas por Sujidade em Manguinhos, Serra-ES. | Engenharia Elétrica |
| PT14370 | Plataforma Web com Banco de Dados Inteligente para Dataset Meteorológico aplicado ao aumento da Eficiência de Usinas Fotovoltaicas. | Engenharia Elétrica |
| PT13022 | Modelagem matemática e computacional de uma usina fotovoltaica com determinação experimental das perdas por sujidade na região de Manguinhos no município da Serra-ES | Engenharia Elétrica |
| PT13021 | Desenvolvimento de um sistema automático para aquisição e gerenciamento de dados de estação meteorológica para avaliação de produção de energia elétrica a partir de usina fotovoltaica. | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||