| Código do Projeto | PJ7652 |
|---|---|
| Coordenador | Eduardo Lima Pereira |
| Título | Método não intrusivo de identificação dos sinais elétricos para previsão de consumo energético |
| Palavras Chave | Monitoramento não intrusivo, sinais de corrente, reconhecimento de padrões, consumo energético |
| Grupo de Pesquisa | GREEN - Grupo de Estudos em Energia |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Eficiência energética |
| Inicio | 01/08/2023 |
| Fim | 31/07/2024 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | Linhares |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Alysson Augusto Pereira Machado Lattes | Mestrado | Guarapari | ? | ? |
| Pesquisador | Eduardo Lima Pereira Lattes | Mestrado | Linhares | ? | ? |
| Estudante | Raphael Ricardo Mantovani Lattes | Bacharelado | Linhares | 31/08/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Wellinton Santana Leonel Júnior | Linhares | 31/08/2023 | 31/08/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT12982 | Desenvolvimento de algoritmo para extração das características das cargas elétricas baseado nos sinais elétricos | Engenharia Elétrica |
| PT12984 | Desenvolvimento de algoritmo para estimativa de consumo energético baseado nos dados de concessionária de energia elétrica. | Engenharia Elétrica |
| PT12981 | Desenvolvimento do hardware para monitoramento não intrusivo de energia. | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||