| Código do Projeto | PJ7598 |
|---|---|
| Coordenador | João Paulo Bestete De Oliveira |
| Título | Análise de Lavouras Agrícolas Usando Veículo Aéreo Não Tripulado Equipado com Câmera Multiespectral |
| Palavras Chave | Geotecnologias, Sensoriamento Remoto, SIG, Agricultura de Precisão |
| Grupo de Pesquisa | GPAD - Grupo de Pesquisa em Agricultura Digital |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Agricultura de Precisão |
| Inicio | 01/09/2023 |
| Fim | 31/08/2024 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | UFES |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Externo | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo - FAPES | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 22.700,00 | R$ 22.700,00 |
| EDITAL CNPq/FAPES Nº 22/2018 - PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS - PPP Protocolo: 38454.590.19112.08102018 | ||||||||
| Valor Total | R$ 22.700,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Danieli Marcolan Carari Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Jeferson Luiz Ferrari Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | João Paulo Bestete De Oliveira Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Ânthonny Ronaldo Pessin | Alegre | 01/09/2023 | 31/08/2024 | |
| Estudante | Davy Oliveira Costa | Técnico Integrado | Alegre | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Outro (Pesquisador) | Rodrigo Sobreira Alexandre | Doutorado | - | 01/08/2023 | 31/07/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT12858 | Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) na Avaliação do Desenvolvimento de Lavouras de Café | Agronomia |
| PT12859 | Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) na Avaliação do Desenvolvimento de Lavouras de Milho | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||