| Código do Projeto | PJ7566 |
|---|---|
| Coordenador | Irany Rodrigues Pretti |
| Título | Potencial antioxidante e toxicológico de plantas medicinais |
| Palavras Chave | |
| Grupo de Pesquisa | GMGV - Melhoramento Genético Vegetal |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Fisiologia Vegetal |
| Inicio | 01/09/2023 |
| Fim | 31/08/2024 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Itapina |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Carlos Eduardo Batista Groner Lattes | Mestrado | Itapina | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Pesquisador | Irany Rodrigues Pretti Lattes | Doutorado | Itapina | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Kaulanny Ferreira de Oliveira Lattes | Bacharelado | Itapina | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Larisse Ramos Silva Lattes | Tecnólogo | Itapina | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Luana Pereira Bauser Lattes | Bacharelado | Itapina | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT12784 | Avaliação do potencial citotóxico, genotóxico e mutagênico de plantas medicinais. | Botânica |
| PT12783 | Atividade alelopática de extratos hidroalcóolicos de plantas medicinais. | Botânica |
| PT12782 | Atividade antioxidante e teor de compostos secundários de extratos hidroalcóolicos de plantas medicinais. | Botânica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||