| Código do Projeto | PJ7554 |
|---|---|
| Coordenador | Alysson Augusto Pereira Machado |
| Título | Previsão de geração de energia solar fotovoltaica utilizando dados meteorológicos e aprendizagem de máquina. |
| Palavras Chave | Aprendizado de máquina, Previsão de geração, Geração descentralizada, Energias renováveis, Smartgrid, Microrredes |
| Grupo de Pesquisa | GREEN - Grupo de Estudos em Energia |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Energias renováveis e eficiência energética |
| Inicio | 31/08/2023 |
| Fim | 31/08/2024 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | Linhares |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Alysson Augusto Pereira Machado Lattes | Mestrado | Guarapari | 31/08/2023 | 31/08/2024 |
| Pesquisador | Eduardo Lima Pereira Lattes | Mestrado | Linhares | 31/08/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Joicy Nunes Bastos | Técnico Integrado | Linhares | 31/08/2023 | 31/08/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT12727 | Desenvolvimento do algoritmo de previsão de geração de energia solar fotovoltaica utilizando dados meteorológicos e aprendizagem de máquina. | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||