| Código do Projeto | PJ7542 |
|---|---|
| Coordenador | Francisco Braz Daleprane |
| Título | Avaliar o efeito de diferentes fontes e níveis de nitrogênio na produtividade da cultura de milho |
| Palavras Chave | produção, adubação, Zea mays |
| Grupo de Pesquisa | Ifes- ST - Propagação e Micropropagação de plantas |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | |
| Inicio | 01/08/2023 |
| Fim | 31/07/2024 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Francisco Braz Daleprane Lattes | Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Pesquisador | Robson Celestino Meireles Lattes | Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Estudante | André Moreira Bolzonello Lattes | Bacharelado | Santa Teresa | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT12694 | Avaliação de diferentes doses de adubação nitrogenada de fonte mineral e organomineral na cultura do milho. | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||