| Código do Projeto | PJ7539 |
|---|---|
| Coordenador | Carlos Roberto Coutinho |
| Título | Comparação do desempenho técnico e econômico de um sistema híbrido fotovoltaico/térmico e um fotovoltaico convencional |
| Palavras Chave | Painéis Solares Híbridos, Eficiência Energética, Instrumentação, Energia Renovável. |
| Grupo de Pesquisa | ORPHEUS - Organization for PHotovoltaic Energy Usages and Studies |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Eficiência e Otimização de Sistemas Fotovoltaicos |
| Inicio | 01/09/2023 |
| Fim | 31/08/2024 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | São Mateus |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Externo | Fapes | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 42.896,00 | R$ 42.896,00 |
| Proposta de metodologia para dimensionamento de sistemas híbridos fotovoltaico/térmicos em aplicações residenciais. Edital: EDITAL FAPES Nº 03/2021 - UNIVERSAL Coordenador: Rodrigo Fiorotti Nº SIAFEM: 2021-5N0G8 | ||||||||
| Valor Total | R$ 42.896,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Arthur Eduardo Alves Amorim Lattes | Doutorado | São Mateus | ? | ? |
| Pesquisador | Carlos Roberto Coutinho Lattes | Mestrado | São Mateus | ? | ? |
| Pesquisador | Rodrigo Fiorotti Lattes | Mestrado | São Mateus | ? | ? |
| Estudante | Ana Luiza Dos Santos Merlin Lattes | Técnico Integrado | São Mateus | 01/08/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | João Carlos Lagass Lapa Lattes | Bacharelado | São Mateus | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT13327 | Instrumentação e coleta de dados em um sistema híbrido fotovoltaico/térmico e um fotovoltaico convencional. | Engenharia Elétrica |
| PT12684 | Comparação do desempenho técnico e econômico de um sistema híbrido fotovoltaico/térmico e um fotovoltaico convencional. | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||