| Código do Projeto | PJ7506 |
|---|---|
| Coordenador | Renato Do Nascimento Siqueira |
| Título | Simulação numérica dos processos de fabricação de aço em convertedores BOF: efeitos da configuração da lança sobre as características do sopro. |
| Palavras Chave | Fabricação de aço, convertedores BOF, bocal convergente divergente, escoamento supersônico, características do sopro, simulação numérica. |
| Grupo de Pesquisa | GPMF - Grupo de Pesquisas em Mecânica dos Fluidos |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Fluidodinâmica de processos |
| Inicio | 01/09/2023 |
| Fim | 31/08/2024 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Mecânica |
| Local de Execução | São Mateus |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Ayrton Cavallini Zotelle Lattes | Mestrado | São Mateus | ? | ? |
| Pesquisador | Joao Paulo Barbosa Lattes | Doutorado | São Mateus | ? | ? |
| Pesquisador | Renato Do Nascimento Siqueira Lattes | Doutorado | São Mateus | ? | ? |
| Estudante | Ana Clara Santos Mauri Lattes | Bacharelado | São Mateus | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Andreza Thomaz Quaresma Lattes | Bacharelado | São Mateus | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Eloisa Menezes Pereira Coêlho Lattes | Bacharelado | São Mateus | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | João Filipe Calatrone Albuquerque Filho Lattes | Bacharelado | São Mateus | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Julia Souza do Nascimento | Não Informado | São Mateus | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Outro (Pesquisador) | Breno Totti Maia | Doutorado | - | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT13087 | Uso de Inteligência Artificial para avaliação do posicionamento adequado da lança para o sopro super-sônico durante a fabricação de aço em convertedores BOF. | Engenharia Mecânica |
| PT13086 | Uso de Inteligência Artificial para avaliação da influência da pressão no reservatório sobre as características do sopro supersônico para a fabricação de aço em convertedores BOF. | Engenharia Mecânica |
| PT12556 | Efeitos do número de jatos sobre as características do sopro para a fabricação de aço em convertedores BOF. | Engenharia Mecânica |
| PT12555 | Efeitos do tipo de bocal sobre as características do sopro para a fabricação de aço em convertedores BOF. | Engenharia Mecânica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||