| Código do Projeto | PJ7496 |
|---|---|
| Coordenador | Gabriel Tozatto Zago |
| Título | Utilização de Inteligência Artificial para diagnóstico de doenças a partir de Imagens de OCT |
| Palavras Chave | tomografia de coerência óptica, processamento de imagens, inteligência artificial, segmentação semântica, detecção de anomalias |
| Grupo de Pesquisa | GETEC - Grupo de Estudo em Tecnologia, Ensino e Cultura Maker |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Visão Computacional e Aprendizagem de Máquina |
| Inicio | 01/09/2023 |
| Fim | 31/08/2024 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Biomédica |
| Local de Execução | Serra |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Gabriel Tozatto Zago Lattes | Doutorado | Serra | ? | ? |
| Estudante | Enzo Medeiros Agnez | Não Informado | Serra | 01/09/2023 | 21/02/2024 |
| Estudante | Isabelle Alessandra Dias Vieira | Serra | 22/02/2024 | 31/08/2024 | |
| Estudante | Vitor Nascimento Ramos | Bacharelado | Serra | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT12525 | Detecção de anomalias na retina a partir de imagens de OCT utilizando deep learning | Engenharia Biomédica |
| PT12524 | Segmentação semântica de imagens de OCT utilizando deep learning | Engenharia Biomédica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||