| Código do Projeto | PJ7440 |
|---|---|
| Coordenador | Gustavo Maia De Almeida |
| Título | Desenvolvimento de um Medidor de Desgaste de Furo de Lança de Convertedores LD |
| Palavras Chave | Visão Computacinal, Processamento DIgital de Imagem, Inteligência Artificial, Redes Neurais Convolucionais, Protótipos. |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Visão Computacional |
| Inicio | 01/08/2023 |
| Fim | 31/10/2025 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | Serra |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Gustavo Maia De Almeida Lattes | Doutorado | Serra | 01/08/2023 | 01/08/2025 |
| Estudante | Davi Nobel Vilela de Souza Lattes | Bacharelado | Serra | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Gabriel Felix Peçanha Lattes | Bacharelado | Serra | 04/12/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Júlia Rosa Celante Lattes | Bacharelado | Serra | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Remerson Victor Silva da Assurreição | Serra | 01/09/2024 | 31/08/2025 | |
| Estudante | Robson Almeida de Souza Lattes | Bacharelado | Serra | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Waleska Sulke dos Santos Lattes | Não Informado | Serra | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14794 | Desenvolvimento de Algoritmos de Inteligência Artificial para Aumentar a Precisão da Medição dos Furos de Lanças do Convertedor LD. | Engenharia Elétrica |
| PT13807 | Construção de um Algoritmo usando Inteligência Artificial para Medições de Desgaste de Face da Lança de Convertedores. | Engenharia Elétrica |
| PT13806 | Otimização do protótipo de medição de desgaste dos furos do bico de lança de convertedores LD | Engenharia Elétrica |
| PT12373 | Construção Física de um Protótipo para Medição de Desgaste de Furos de Lança de Convertedores. | Engenharia Elétrica |
| PT12376 | Construção de um Algoritmo usando Inteligência Artificial para Medições de Desgaste dos Furos dos Bicos da Lança de Convertedores. | Engenharia Elétrica |
| PT12375 | Construção de um Algoritmo usando Processamento Digital de Imagem para Medições de Desgaste dos Furos dos Bicos da Lança de Convertedores. | Engenharia Elétrica |
| PT12374 | Construção de um Sistema Online para Registro e Acompanhamento das Medições de Desgaste dos Furos dos Bicos da Lança de Convertedores. | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||