| Código do Projeto | PJ7398 |
|---|---|
| Coordenador | Marco Antonio De Souza Leite Cuadros |
| Título | Uso de Inteligência Artificial para o Monitoramento do Estado de Correias Transportadoras |
| Palavras Chave | Correias transportadoras, rasgos, furos, desalinhamento, desgaste, visão computacional, capacitância |
| Grupo de Pesquisa | GAIn - Grupo de Automação Industrial - GAIn |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Inteligência Artificial |
| Inicio | 01/08/2023 |
| Fim | 30/12/2026 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | Serra |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | Vale S.A. e Gaintech Ltda. |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 1 | 36 | R$ 1.000,00 | R$ 36.000,00 |
| Bolsa de pesquisador Capixaba | ||||||||
| Valor Total | R$ 36.000,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Dirceu Soares Júnior Lattes | Doutorado | Serra | 10/02/2025 | 31/07/2026 |
| Pesquisador | Marco Antonio De Souza Leite Cuadros Lattes | Doutorado | Serra | ? | ? |
| Pesquisador | Rogerio Passos Do Amaral Pereira Lattes | Doutorado | Serra | ? | ? |
| Estudante | Amanda Frasson Nascimento Martins Lattes | Bacharelado | Serra | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Bernardo Ferri Schirmer Lattes | Bacharelado | Serra | 01/03/2024 | 31/08/2024 |
| Estudante | Caio Lopes De Oliveira Lattes | Bacharelado | São Mateus | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | David de Assis Lattes | Bacharelado | Serra | 01/09/2023 | 31/07/2024 |
| Estudante | DIEGO MENDES GARCIA Lattes | Bacharelado | Serra | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | GIANLUCAS DE JESUS SILVA Lattes | Bacharelado | Serra | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Igor Rodrigues Cassimiro Lattes | Bacharelado | Serra | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | João Guilherme Lourenço De Souza Lattes | Bacharelado | Serra | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | João Vitor Barcellos Leite da Silva Lattes | Técnico Integrado | Serra | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Luiz Felipe Alvarenga Alves | Serra | 01/03/2024 | 31/08/2024 | |
| Estudante | MATEUS DA ROCHA GUIMARAES Lattes | Bacharelado | Serra | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Pammela Vicenti Ribeiro | Bacharelado | Serra | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Rômulo Duani da Silva | Serra | 01/09/2025 | 31/08/2026 | |
| Estudante | Waleska Sulke dos Santos Lattes | Não Informado | Serra | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT17520 | Desenvolvimento de um Sistema Completo para Detecção de Defeitos em Correias Transportadoras | Engenharia Elétrica |
| PT17519 | Medição de Desgaste em Correias Transportadoras com Sensor Capacitivo: Testes Avançados em Laboratório. | Engenharia Elétrica |
| PT17518 | Identificação de Rasgos e Furos em Correias Transportadoras Usando Visão Computacional e Odometria | Engenharia Elétrica |
| PT13738 | Montagem de um sistema supervisório de uma planta piloto de correia transportadora para testes de detecção e medição de desalinhamentos, rasgos e furos. | Engenharia Elétrica |
| PT13740 | Desenvolvimento de um dispositivo para medição de desgaste de correias transportadoras. | Engenharia Elétrica |
| PT13739 | Detecção Online numa planta piloto de rasgos e furos em correias transportadoras usando visão computacional. | Engenharia Elétrica |
| PT13737 | Medição Online numa planta piloto de desalinhamento em correias transportadoras usando visão computacional | Engenharia Elétrica |
| PT12271 | Construção de sensores capacitivos para medição de desgaste de correias transportadoras. | Engenharia Elétrica |
| PT12270 | Detecção de rasgos e furos em correias transportadoras usando visão computacional. | Engenharia Elétrica |
| PT12269 | Medição de desalinhamento em correias transportadoras usando visão computacional e o ESPCAM | Engenharia Elétrica |
| PT12268 | Instrumentação e montagem de uma planta piloto de correia transportadora para testes de detecção e medição de desalinhamentos, rasgos e furos. | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||