| Código do Projeto | PJ729 |
|---|---|
| Coordenador | Rosana Vilarim Da Silva |
| Título | Projeto e fabricação de um ferramental para obtenção de compósitos poliméricos com fibras naturais via moldagem por compressão a frio ou a quente |
| Palavras Chave | Compósitos poliméricos, moldagem por compressão, compósito de fibras naturais, |
| Grupo de Pesquisa | Caracterização e Propriedades Físicas dos Materiais |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Materiais Compósitos |
| Inicio | 22/10/2012 |
| Fim | 21/10/2014 |
| Área de Conhecimento | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Externo | Fapes | - | 1 | - | R$ 31.744,00 | R$ 31.744,00 | |
| Valor Total | R$ 31.744,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Andre Itman Filho Lattes | Pós Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Andre Itman Filho Lattes | Pós Doutorado | Vitória | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT1815 | EFEITO DA ABSORÇÃO DE ÁGUA EM COMPÓSITOS HÍBRIDOS SISAL/VIDRO E BUCHA/VIDRO | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT1808 | Caracterização microestrutural após têmpera e revenimento de um aço AISI 8620 utilizado no ferramental de matrizes | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT1792 | PROCESSAMENTO DE COMPÓSITOS COM MATRIZ TERMOPLÁSTICA E REFORÇO DE FIBRA VEGETAL UTILIZANDO A TÉCNICA DE COMPRESSÃO A QUENTE. | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT1104 | Determinação da curva de revenimento de um aço SAE 4340 utilizado em matrizes para conformação de compósitos poliméricos. | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||