| Código do Projeto | PJ7280 |
|---|---|
| Coordenador | Arthur Monteiro Filho |
| Título | Desenvolvimento de protótipos de minifoguetes como ferramenta de integração e interdisciplinaridade |
| Palavras Chave | Minifoguetes, interdisciplinaridade, espaçomodelismo. |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | |
| Inicio | 01/04/2023 |
| Fim | 30/01/2024 |
| Área de Conhecimento | Interdisciplinar |
| Local de Execução | São Mateus |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 1 | 10 | R$ 800,00 | R$ 8.000,00 |
| 2023 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 1 | 10 | R$ 600,00 | R$ 6.000,00 |
| BOLSA TUTOR (BTU) | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 1 | 10 | R$ 600,00 | R$ 6.000,00 |
| BOLSA ALUNO ICT | ||||||||
| 2023 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 5 | 9 | R$ 150,00 | R$ 6.750,00 |
| BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JUNIOR (ICJr) | ||||||||
| Valor Total | R$ 26.750,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Arthur Monteiro Filho Lattes | Mestrado | São Mateus | ? | ? |
| Pesquisador | Artur Guimarães Maioli Lattes | Mestrado | São Mateus | ? | ? |
| Pesquisador | Paulo Victor Toso Helker Lattes | Mestrado | São Mateus | ? | ? |
| Estudante | Sara Stefanello Fischborn | São Mateus | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |