| Código do Projeto | PJ7265 |
|---|---|
| Coordenador | Pedro Pierro Mendonca |
| Título | POTENCIAL DE Bacillus sp SMIA-2 E SUAS ENZIMAS COMO ADITIVOS DE RAÇÕES PARA PEIXES |
| Palavras Chave | Nutrição animais aquaticos |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | nutrição e produção de animais aquaticos |
| Inicio | 30/11/2021 |
| Fim | 31/10/2023 |
| Área de Conhecimento | Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 1 | 24 | R$ 600,00 | R$ 14.400,00 |
| EDITAL UNISVERSAL FAPES | ||||||||
| 2021 | Externo | FAPES | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 15.899,77 | R$ 15.899,77 |
| Universal FAPES | ||||||||
| 2021 | Externo | FAPES | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 14.711,25 | R$ 14.711,25 |
| EDITAL UNIVERSAL FAPES | ||||||||
| Valor Total | R$ 45.011,02 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Pedro Pierro Mendonca Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Priscilla Cortizo Costa Pierro Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Estudante | David Carvalho Dos Santos Lattes | Bacharelado | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Erivelton Costa Souza | Ñ Informado | ? | ? | |
| Estudante | Paola De Oliveira Santos Lattes | Bacharelado | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Saulo Abreu Almeida Da Silva Lattes | Ensino Médio | Alegre | ? | ? |
| Outro (Pesquisador) | Meire Lelis Leal Martins | Doutorado | - | 01/01/2022 | 31/10/2023 |
| Outro (Pesquisador) | Maria Aparecida da Silva | Doutorado | - | 02/01/2023 | 30/11/2023 |
| Outro (Pesquisador) | José Geraldo de Vargas Junior | Doutorado | - | 01/03/2022 | 31/10/2023 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |