| Código do Projeto | PJ7252 |
|---|---|
| Coordenador | Rodrigo Varejão Andreão |
| Título | Núcleo Emergente em Realidade Virtual e Gêmeos Digitais |
| Palavras Chave | realidade virtual, gateway, instrumentação, planta didática, sistema fotovoltaico, sistema de manufatura |
| Grupo de Pesquisa | GTA - Tecnologias Aplicadas |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Tecnologias Digitais |
| Inicio | 01/12/2022 |
| Fim | 30/11/2025 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 2 | 18 | R$ 1.000,00 | R$ 36.000,00 |
| 2022 | Externo | FAPES | Bolsas | - | 3 | 24 | R$ 1.000,00 | R$ 72.000,00 |
| 2022 | Externo | FAPES | Diária | Nacional | 1 | - | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |
| 2022 | Externo | FAPES | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 44.000,00 | R$ 44.000,00 |
| 2022 | Externo | FAPES | Passagem | Nacional | 1 | - | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 2022 | Externo | FAPES | Serviço de Terceiro | Pessoa Física | 2 | - | R$ 12.000,00 | R$ 24.000,00 |
| 2022 | Externo | FAPES | Serviço de Terceiro | Pessoa Jurídica | 1 | - | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| Valor Total | R$ 201.800,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Gabriel Tozatto Zago Lattes | Doutorado | Serra | ? | ? |
| Pesquisador | Jordano Ribeiro Celestrini | Ñ Informado | ? | ? | |
| Pesquisador | Pablo Rodrigues Muniz Lattes | Pós Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Rodrigo Varejão Andreão Lattes | Pós Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Estudante | João Fernando Rangel Guimarães Lattes | Bacharelado | Vitória | ? | ? |
| Outro (Pesquisador) | Saulo Pereira Ribeiro | Doutorado | - | 01/12/2022 | 30/11/2025 |
| Outro (Estudante) | Mateus Ruy | Médio | - | 01/12/2022 | 31/07/2023 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |