| Código do Projeto | PJ7221 |
|---|---|
| Coordenador | Lívia Gabrig Turbay Rangel Vasconcelos |
| Título | Portifólio da Restauração da Mata Atlântica Custo-efetividade de diferentes modelos de reflorestamento para a conservação da biodiversidade de diferente modelos de reflorestamento para a conservação da biodiversidade e geração de serviços ambientais |
| Palavras Chave | Restauração ecológica, métodos de restauração, ecologia da restauração, regeneração natural, diversidade, carbono |
| Grupo de Pesquisa | Grupo de Pesquisas em Precisão e Sustentabilidade na Agricultura |
| Grupo de Pesquisa Externo | Biogeoquímica e sistemas biocomplexos |
| Linha de Pesquisa | Ecologia, Biogeoquímica |
| Inicio | 01/11/2022 |
| Fim | 01/08/2024 |
| Área de Conhecimento | Ecologia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Instituto Nacional da Mata Atlântica |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Lívia Gabrig Turbay Rangel Vasconcelos Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Estudante | Nayane dos Santos Bernardo Lattes | Técnico Pós Médio | Santa Teresa | 21/08/2023 | 31/07/2024 |
| Outro (Pesquisador) | Steel Silva Vasconcelos | Desconhecido | - | 01/04/2023 | 01/04/2024 |
| Outro (Pesquisador) | Thais Andrade Netojavascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder$Cadastro_Equipe$ModalAdicionarPa | Desconhecido | - | 01/04/2023 | 30/04/2024 |
| Outro (Pesquisador) | Leandro Biondo | Desconhecido | - | 01/04/2023 | 30/04/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT13206 | Portfólio da restauração da Mata Atlântica: Custo-efetividade de diferentes modelos de reflorestamento para a conservação da biodiversidade e geração de serviços ambientais -Monitoramento de Fragmento florestal em Restauração | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| PT13210 | Banco de sementes de Floresta Ombrófila Densa Montada sob restauração ecológica localizada no município de Santa Teresa, Espírito Santo. | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| PT13208 | Levantamento florístico e fitossociologia da vegetação lenhosa e de regenerantes em um fragmento florestal sob restauração ecológica localizado no município de Santa Teresa, Espírito Santo. | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||