| Código do Projeto | PJ722 |
|---|---|
| Coordenador | Sávio Da Silva Berilli |
| Título | Avaliação das características anatômicas e fisiológicas de mudas de café conilon desenvolvidas em substrato composto de húmus e variados níveis de lodo de curtume desidratado como fonte de adubação alternativa |
| Palavras Chave | Sustentabilidade, Cromo, Metal pesado, Nutrição mineral |
| Grupo de Pesquisa | Produção Vegetal |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Nutrição de plantas e agricultura sustentável |
| Inicio | 01/08/2014 |
| Fim | 01/08/2015 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Itapina |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Externo | CNPq - Universal | - | 1 | - | R$ 26.256,00 | R$ 26.256,00 | |
| 2012 | Externo | FAPES - Inovação Tecnológica | - | 1 | - | R$ 223.803,12 | R$ 223.803,12 | |
| 2011 | Externo | Capixaba Couros | - | 1 | - | R$ 25.276,00 | R$ 25.276,00 | |
| Valor Total | R$ 275.335,12 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Usuário Cadastrado | |||||
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT1090 | Avaliação das características fisiológicas de mudas de café conilon desenvolvidas em substrato composto de húmus e variados níveis de lodo de curtume desidratado como fonte de adubação alternativa | Agronomia |
| PT1091 | Avaliação das características anatômicas de mudas de café conilon desenvolvidas em substrato composto de húmus e variados níveis de lodo de curtume desidratado como fonte de adubação alternativa | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||