| Código do Projeto | PJ7167 |
|---|---|
| Coordenador | Mariangela Dutra De Oliveira |
| Título | Avaliação temporal do impacto do uso e ocupação do solo nas bacias hidrográficas dos rios Santa Maria da Vitória, Itapemirim e Rio Pequeno na tratabilidade da água bruta e no desempenho das respectivas estações de tratamento |
| Palavras Chave | uso e ocupação do solo.; tratamento de água; Qualidade de água |
| Grupo de Pesquisa | SANEAR - Pesquisas em Saneamento Ambiental |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Uso e ocupação do solo e o impacto na no tratamento de água |
| Inicio | 03/12/2021 |
| Fim | 31/12/2025 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Sanitária |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Externo | CNPQ | Bolsas | - | 1 | 24 | R$ 400,00 | R$ 9.600,00 |
| Chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº 18/2021 - Faixa A - Grupos Emergentes - Processo: 406145/2021-0 | ||||||||
| 2022 | Externo | CNPQ | Diária | Nacional | 24 | - | R$ 320,00 | R$ 7.680,00 |
| Chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº 18/2021 - Faixa A - Grupos Emergentes - Processo: 406145/2021-0 | ||||||||
| 2022 | Externo | CNPQ | Diária | Internacional | 5 | - | R$ 2.331,00 | R$ 11.655,00 |
| Chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº 18/2021 - Faixa A - Grupos Emergentes - Processo: 406145/2021-0 | ||||||||
| 2022 | Externo | CNPQ | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 15.270,00 | R$ 15.270,00 |
| Chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº 18/2021 - Faixa A - Grupos Emergentes - Processo: 406145/2021-0 | ||||||||
| 2022 | Externo | CNPQ | Passagem | Internacional | 1 | - | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 |
| Chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº 18/2021 - Faixa A - Grupos Emergentes - Processo: 406145/2021-0 | ||||||||
| Valor Total | R$ 48.905,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Dejanyne Paiva Zamprogno Bianchi Lattes | Doutorado | Vitória | 03/12/2021 | 31/12/2025 |
| Pesquisador | Fábio Luiz Mação Campos Lattes | Mestrado | Vitória | 01/03/2024 | 31/12/2025 |
| Pesquisador | Mariangela Dutra De Oliveira Lattes | Doutorado | Vitória | 03/12/2021 | 31/12/2025 |
| Estudante | Gabriela Barros Garcia Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Paula Siqueira Dos Santos Lattes | Bacharelado | Vitória | ? | ? |
| Estudante | Rayane Luiza da Silva de Mello | Vitória | 01/03/2024 | 31/03/2025 | |
| Outro (Pesquisador) | Marcelo Libânio | Doutorado | - | 03/12/2021 | 02/12/2024 |
| Outro (Pesquisador) | Pablo Medeiros Jabor | Desconhecido | - | 03/12/2021 | 02/12/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT11863 | AVALIAÇÃO TEMPORAL DE IMPACTOS DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO PEQUENO | Engenharia Sanitária |
| PT11864 | AVALIAR AS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS ITAPEMIRIM, SANTA MARIA DA VITÓRIA, REIS MAGOS, SÃO MATEUS E RIO PEQUENO | Engenharia Sanitária |
| PT11861 | AVALIAÇÃO TEMPORAL DE IMPACTOS DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO ITAPEMIRIM | Engenharia Sanitária |
| PT11862 | AVALIAÇÃO TEMPORAL DE IMPACTOS DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO SÃO MATEUS | Engenharia Sanitária |
| PT11860 | AVALIAÇÃO TEMPORAL DE IMPACTOS DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA QUALIDADE DA ÁGUA DOS RIOS SANTA MARIA DA VITÓRIA E RESIS MAGOS | Engenharia Sanitária |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||