| Código do Projeto | PJ7150 |
|---|---|
| Coordenador | Mariangela Dutra De Oliveira |
| Título | Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - um olhar sobre a meta 6 |
| Palavras Chave | saneamento, água segura, déficit, saúde coletiva |
| Grupo de Pesquisa | SANEAR - Pesquisas em Saneamento Ambiental |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Desenvolvimento Sustentável - Um olhar sobre a meta 6 |
| Inicio | 01/08/2022 |
| Fim | 31/07/2026 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Sanitária |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | André Assis Pires Lattes | Doutorado | Vila Velha | 01/09/2025 | 31/07/2026 |
| Pesquisador | Dejanyne Paiva Zamprogno Bianchi Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Marcia Regina Pereira Lima Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Mariangela Dutra De Oliveira Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Estudante | Amanda Gama Magnago Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Ana Paula de Rudio Milli | Cefor | 01/03/2025 | 30/07/2026 | |
| Estudante | JULIO NOVENTA DALMAZIO | Vitória | 01/03/2024 | 31/03/2025 | |
| Estudante | Ludmila Esteves de Oliveira Costagalonga | Vila Velha | ? | ? | |
| Estudante | Nayhara Wolkartte Costa | Vitória | ? | ? | |
| Estudante | Rayane Luiza da Silva de Mello | Vitória | 01/03/2024 | 31/03/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14218 | Desenvolvimento de um mapa dinâmico da relação entre o acesso ao saneamento e as internações hospitalares no estado do espírito santo um recorte entre 2018-2022. | Engenharia Sanitária |
| PT14216 | Impacto da precariedade do serviço de esgotamento sanitário na incidência de internações hospitalares: um estudo no estado do espírito santo no período 2018-2022. | Engenharia Sanitária |
| PT14214 | Desenvolvimento de ferramenta digital de apoio à decisão para utilização de índice de sustentabilidade de estações de tratamento de esgoto. | Engenharia Sanitária |
| PT11831 | METODOLOGIA PARA CONSTRUÇÃO DE ÍNDICE COMPOSTO DE SUSTENTABILIDADE DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO | Ciências Ambientais |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||