| Código do Projeto | PJ7119 |
|---|---|
| Coordenador | Hilton Moulin Caliman |
| Título | Análise termodinâmica do corpo humano durante o processo de indução à hipotermia terapêutica no tratamento de infecções provocadas pelo novo coronavírus |
| Palavras Chave | covid-19, exergia, segunda lei da termodinâmica, análise exergética, entropia |
| Grupo de Pesquisa | SFT - Sistemas Fluidotérmicos |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Fenômenos de Transporte: Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos |
| Inicio | 16/05/2022 |
| Fim | 16/06/2023 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Mecânica |
| Local de Execução | Cachoeiro de Itapemirim |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Interno | Cachoeiro de Itapemirim | Bolsas | - | 1 | 8 | R$ 900,00 | R$ 7.200,00 |
| Bolsa de bancada com financiamento obtido via Edital Interno 15/2022, homologado pela portaria 135/2022. | ||||||||
| 2022 | Interno | Cachoeiro de Itapemirim | Bolsas | - | 1 | 8 | R$ 800,00 | R$ 6.400,00 |
| Bolsa de coordenador com financiamento obtido via Edital Interno 15/2022, homologado pela portaria 135/2022. | ||||||||
| 2022 | Interno | Cachoeiro de Itapemirim | Bolsas | - | 2 | 8 | R$ 400,00 | R$ 6.400,00 |
| Bolsa de aluno ICT com financiamento obtido via Edital Interno 15/2022, homologado pela portaria 135/2022. | ||||||||
| 2022 | Interno | Cachoeiro de Itapemirim | Bolsas | - | 3 | 8 | R$ 150,00 | R$ 3.600,00 |
| Bolsa de ICJr com financiamento obtido via Edital Interno 15/2022, homologado pela portaria 135/2022. | ||||||||
| Valor Total | R$ 23.600,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Hilton Moulin Caliman Lattes | Mestrado | Cachoeiro de Itapemirim | 16/05/2022 | 16/06/2023 |
| Estudante | Gabriel Souto Peres Lattes | Bacharelado | Cachoeiro de Itapemirim | 16/05/2022 | 16/06/2023 |
| Estudante | Igor Falcão Tosi Lattes | Bacharelado | Cachoeiro de Itapemirim | 16/05/2022 | 16/06/2023 |
| Outro (Estudante) | Thalys Caldonho Souza | Médio | - | 16/05/2022 | 16/06/2023 |
| Outro (Estudante) | Luiz Cezar Lima Teixeira Filho | Médio | - | 16/05/2022 | 16/06/2023 |
| Outro (Estudante) | Gabriel Gonçalves Conhalato | Médio | - | 16/05/2022 | 16/06/2023 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT11800 | Revisão da Literatura dos Estudos de Bioengenharia | Biofísica |
| PT11799 | Revisão da Literatura da Termodinâmica | Engenharia Mecânica |
| PT11798 | Revisão da Literatura da Área Biológica | Biofísica |
| PT11797 | Análise Termodinâmica do Sistema Cardiovascular | Engenharia Mecânica |
| PT11796 | Análise Termodinâmica do Sistema Respiratório | Engenharia Mecânica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||