| Código do Projeto | PJ7060 |
|---|---|
| Coordenador | Adriano Mesquita Oliveira |
| Título | Monitoramento, Imageamento e Caracterização de Estruturas Celestes |
| Palavras Chave | astronomia, popularização, bncc, |
| Grupo de Pesquisa | OAIG - Observatório Astronômico do Ifes Guarapari |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | astronomia |
| Inicio | 01/08/2022 |
| Fim | 31/07/2023 |
| Área de Conhecimento | Astronomia |
| Local de Execução | Guarapari |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Adriano Mesquita Oliveira Lattes | Doutorado | Guarapari | ? | ? |
| Estudante | Diego Gallina De Oliveira Lattes | Ensino Médio | Guarapari | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT11649 | IRIS e o tratamento de Imagens | Astronomia |
| PT11648 | Imageamento de Objetos do Sistema Solar | Astronomia |
| PT11647 | Imageamento de Aglomerados Estelares | Astronomia |
| PT11646 | Imageamento de Galáxias | Astronomia |
| PT11645 | MAPEAMENTO DO SETOR AZIMUTE 234º e ELEVAÇÃO 48º | Astronomia |
| PT11644 | MAPEAMENTO DE BÓLIDOS E CHUVA DE METEOROS | Astronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||