| Código do Projeto | PJ7051 |
|---|---|
| Coordenador | Robson Celestino Meireles |
| Título | INFLUÊNCIA DA ADUBAÇÃO NITROGENADA E DE DIFERENTES LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO NA QUALIDADE DA SEMENTE E NA PRODUTIVIDADE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE Zea mays L. LANDRACE E A CULTIVAR CAPIXABA INCAPER 203 |
| Palavras Chave | nutriente; milho; nitrogênio |
| Grupo de Pesquisa | Manejo de Recursos Hídricos e Ambientais |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | produtividade |
| Inicio | 01/08/2022 |
| Fim | 31/07/2023 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Lucilea Silva Dos Reis Lattes | Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Pesquisador | Robson Celestino Meireles Lattes | Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Estudante | Igor Stang becalli Lattes | Bacharelado | Santa Teresa | ? | ? |
| Estudante | Natália Mulinari Lacerda Lattes | Bacharelado | Santa Teresa | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT11611 | INFLUÊNCIA DA ADUBAÇÃO NITROGENADA E DE DIFERENTES LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO NA QUALIDADE DA SEMENTE E NA PRODUTIVIDADE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE Zea mays L. LANDRACE E A CULTIVAR CAPIXABA INCAPER 203 | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||