| Código do Projeto | PJ7004 |
|---|---|
| Coordenador | Joao Paulo Barbosa |
| Título | Avaliação de desempenho de novas geometrias para atenuadores de fluxo em linha. |
| Palavras Chave | Interação fluido-estrutura, Atenuadores de vazão, Dinâmica dos fluidos computacional, Escoamentos em golfadas, Bombas volumétricas. |
| Grupo de Pesquisa | GPMF - Grupo de Pesquisas em Mecânica dos Fluidos |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Simulação Numérica de Escoamentos |
| Inicio | 01/08/2022 |
| Fim | 31/07/2023 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Mecânica |
| Local de Execução | São Mateus |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | IRRIGAMEC INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Ayrton Cavallini Zotelle Lattes | Mestrado | São Mateus | ? | ? |
| Pesquisador | Joao Paulo Barbosa Lattes | Doutorado | São Mateus | ? | ? |
| Pesquisador | Renato Do Nascimento Siqueira Lattes | Doutorado | São Mateus | ? | ? |
| Estudante | Gustavo Cordeiro Barreiros Lattes | Bacharelado | São Mateus | ? | ? |
| Estudante | Matheus Campos Vieira Lattes | Bacharelado | São Mateus | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT11494 | Avaliação do efeito de configurações tubular helicoidal como alternativa geométrica para dispositivo atenuador de flutuações de vazão para escoamentos em golfadas. | Engenharia Mecânica |
| PT11493 | Avaliação da influência do fracionamento em seções no desempenho do dispositivo atenuador de flutuações de vazão para escoamentos em golfadas | Engenharia Mecânica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||