| Código do Projeto | PJ6973 |
|---|---|
| Coordenador | Renato Do Nascimento Siqueira |
| Título | Instrumentação de bancada hidrodinâmica para avaliação de eficiência hidráulica de unidades de tratamento e processos industriais. |
| Palavras Chave | Hidrodinâmica de processos, medição de vazão, medição de condutividade, distribuição de tempo de residência, curvas de passagem. |
| Grupo de Pesquisa | GPMF - Grupo de Pesquisas em Mecânica dos Fluidos |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Aspectos hidrodinâmicos de processos de tratamento de água e efluentes |
| Inicio | 01/09/2023 |
| Fim | 31/08/2024 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Mecânica |
| Local de Execução | São Mateus |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Ayrton Cavallini Zotelle Lattes | Mestrado | São Mateus | ? | ? |
| Pesquisador | Joao Paulo Barbosa Lattes | Doutorado | São Mateus | ? | ? |
| Pesquisador | Renato Do Nascimento Siqueira Lattes | Doutorado | São Mateus | ? | ? |
| Estudante | João Victor Marques Aguiar Lattes | Bacharelado | São Mateus | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Rodrigo Toledo Cunha Lattes | Bacharelado | São Mateus | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT12561 | Sensores de medição de vazão para avaliação de eficiência hidráulica de processos industriais e ambientais. | Engenharia Mecânica |
| PT12560 | Sensores de condutividade para avaliação de eficiência hidráulica de processos industriais e ambientais. | Engenharia Mecânica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||