| Código do Projeto | PJ6923 |
|---|---|
| Coordenador | Alysson Augusto Pereira Machado |
| Título | Desenvolvimento de um medidor de temperatura destinado à fermentação da semente de cacau integrado a um aplicativo web. |
| Palavras Chave | Sistemas embarcados, Controle de temperatura, Fermentação da semente de cacau, IoT |
| Grupo de Pesquisa | GREEN - Grupo de Estudos em Energia |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Internet das coisas (IoT) |
| Inicio | 31/07/2022 |
| Fim | 31/07/2023 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | Linhares |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Alysson Augusto Pereira Machado Lattes | Mestrado | Guarapari | ? | ? |
| Estudante | Brenda Bayerl Pinheiro Lattes | Bacharelado | Linhares | ? | ? |
| Estudante | Matheus Alves Pereira | Linhares | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT11260 | Desenvolvimento de um aplicativo web como ferramenta de integração para análise das informações obtidas por um medidor de temperatura | Engenharia Elétrica |
| PT11259 | Desenvolvimento de um aplicativo web como ferramenta de integração para análise das informações obtidas por um medidor de temperatura | Engenharia Elétrica |
| PT11258 | Especificar os componentes eletrônicos a serem utilizados no processo de medição da temperatura da amêndoa e realizar o projeto do sistema embarcado. | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||