| Código do Projeto | PJ6915 |
|---|---|
| Coordenador | Carlos Henrique Rodrigues De Oliveira |
| Título | CRESCIMENTO EM CAMPO DE MUDAS FLORESTAIS DA MATA ATLÂNTICA EM SACOLINHAS DE TNT BIODEGRADÁVEL E USO DE POLÍMERO HIDRORETENTOR |
| Palavras Chave | Recipiente, recuperação de áreas degradadas, jacarandá-da-Bahia, reflorestamento |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | Geotecnologia Aplicada |
| Linha de Pesquisa | Silvicultura e Sistemas agroflorestais |
| Inicio | 01/01/2022 |
| Fim | 30/06/2025 |
| Área de Conhecimento | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Edital Universal Fapes 11/2021 |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Externo | EDITAL FAPES Nº 06/2021 BOLSA PESQUISADOR CAPIXABA - BPC | Bolsas | - | 1 | 36 | R$ 1.200,00 | R$ 43.200,00 |
| Bolsa pesquisador capixaba | ||||||||
| 2022 | Externo | Fapes | - | 1 | - | R$ 67.450,00 | R$ 67.450,00 | |
| Valor Total | R$ 110.650,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Carlos Henrique Rodrigues De Oliveira Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Flavio Eymard Da Rocha Pena Lattes | Doutorado | Ibatiba | ? | ? |
| Pesquisador | Maurício Novaes Souza Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Thiago Cunha Fabrone Lattes | Técnico Integrado | Alegre | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Pesquisador | Wallisson Da Silva Freitas Lattes | Doutorado | Ibatiba | ? | ? |
| Pesquisador | William Macedo Delarmelina Lattes | Doutorado | Ibatiba | ? | ? |
| Estudante | Aridalto Scala Clemente Lattes | Técnico Integrado | Alegre | 01/12/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Ayldson da Silva Borges | Alegre | ? | ? | |
| Estudante | ERICK JOSEF CSAJKOVICS RIGO | Alegre | 01/04/2025 | 31/10/2025 | |
| Estudante | Filipe Machado De Oliveira Lattes | Técnico Integrado | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Gabriel Gomes Garcia Lattes | Técnico Integrado | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Gustavo Coutinho do Nascimento | Técnico Integrado | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Hudson Hermes Guizard Lattes | Bacharelado | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Jayme Lourenço Xisto Freitas Pereira Lattes | Bacharelado | Alegre | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | João Meneghel | Alegre | ? | ? | |
| Estudante | Keylla Marques Ferreira Lattes | Licenciatura | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Letícia Chierici Almeida Lattes | Bacharelado | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Manuela Silva de Amorim Lattes | Licenciatura | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Maria Eduarda Marques da Conceição | Não Informado | Alegre | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Mateus Sturião Da Costa Lima Lattes | Bacharelado | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Riquelme Emerick de Freitas Lattes | Técnico Integrado | Alegre | 01/12/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Riquelme Emerick de Freitas Lattes | Técnico Integrado | Alegre | 01/12/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Ryann Celestino Leite | Não Informado | Alegre | 01/11/2024 | 31/10/2025 |
| Estudante | Thiago Borges Peron Lattes | Técnico Integrado | Alegre | 01/11/2023 | 30/09/2024 |
| Estudante | Thiago Cunha Fabrone Lattes | Técnico Integrado | Alegre | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Outro (Pesquisador) | Fabricia Benda de Oliveira | Doutorado | - | 02/01/2022 | 30/12/2024 |
| Outro (Estudante) | Robert Gomes | Doutorado | - | 02/01/2022 | 30/12/2024 |
| Outro (Estudante) | Jacyelli Sgranci Angelos | Mestrado | - | 02/01/2022 | 30/12/2024 |
| Outro (Apoio Técnico) | Marcello Zatta Péres | Mestrado | - | 01/03/2022 | 31/03/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18312 | CRESCIMENTO EM CAMPO DE MUDAS FLORESTAIS DA MATA ATLÂNTICA EM SACOLINHAS DE TNT BIODEGRADÁVEL E USO DE POLÍMERO HIDRORETENTOR | Agronomia |
| PT13093 | Sobrevivência e relação do crescimento de raiz e da parte aérea de quatro espécies florestais nativas aos 18 meses após o plantio, com recipiente biodegradável com e sem furos e hidrogel. | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| PT12739 | Análise nutricional foliar de espécies florestais nativas plantadas com recipientes biodegradáveis e uso de hidrogel em campo | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| PT13092 | Avaliação de área foliar e dinâmica de copas de quatro espécies florestais nativas em resposta ao plantio com do uso de saquinhos de TNT e hidrogel | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| PT12741 | Degradação de recipiente biodegradável e biomassa e arquitetura do sistema radicular de espécies florestais nativas em campo plantadas com e sem hidrogel | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| PT12740 | Biomassa aérea de espécies florestais nativas plantadas com recipientes biodegradáveis com e sem furos e uso de hidrogel em campo | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| PT12734 | Avaliação do crescimento da parte aérea de espécies florestais nativas plantadas com recipientes biodegradáveis e uso de hidrogel em campo | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| PT11392 | Influência do uso de saquinhos de TNT e gel em mudas de Samanea tubulosa (Benth.) Barneby & J.W.Grimes na sobrevivência, acúmulo de biomassa, análise nutricional e área foliar estabelecidas em campo | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| PT11391 | Efeito do uso de saquinhos de TNT com e sem furos e gel no crescimento em altura, diâmetro e qualidade das mudas em campo de Samanea tubulosa (Benth.) Barneby & J.W.Grimes | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| PT11390 | Avaliação do uso de saquinhos de TNT e aplicação do gel na produção de mudas de Sobrasil estabelecidos em campo no acúmulo de biomassa, análise nutricional, área foliar e na sobrevivência. | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| PT11389 | Influência do polímero hidroretentor e sacolinhas de TNT com e sem furos, no crescimento em altura, diâmetro e qualidade das mudas de Sobrasil na recuperação de áreas degradadas. | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| PT11238 | CRESCIMENTO EM CAMPO DE MUDAS FLORESTAIS DA MATA ATLÂNTICA EM SACOLINHAS DE TNT BIODEGRADÁVEL E USO DE POLÍMERO HIDRORETENTOR | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||