| Código do Projeto | PJ6849 |
|---|---|
| Coordenador | Robson Prucoli Posse |
| Título | Adaptação de um radiômetro de baixo custo usado para ajustar a fórmula de Hargreaves-Samani para a região de Colatina |
| Palavras Chave | Arduino, Radiação, Calibração, Sensor, Evapotranspiração de referência, Irrigação |
| Grupo de Pesquisa | Produção Vegetal |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Irrigação e Drenagem |
| Inicio | 01/08/2022 |
| Fim | 31/07/2023 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Itapina |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Inova Filtros Materiais Hidráulicos |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Evandro Chaves De Oliveira Lattes | Doutorado | Itapina | ? | ? |
| Pesquisador | Julio Cesar Goldner Vendramini Lattes | Mestrado | Colatina | ? | ? |
| Pesquisador | Robson Prucoli Posse Lattes | Doutorado | Itapina | ? | ? |
| Estudante | Davi Pinotti Melotti Lattes | Bacharelado | Itapina | ? | ? |
| Estudante | Wilson Rabelo Neto Lattes | Bacharelado | Itapina | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT11041 | Calibração e ajuste local da equação de Hargreaves-Samani para estimar a evapotranspiração de referência a partir do sensor de radiação de baixo custo. | Agronomia |
| PT11040 | Adaptação de um radiômetro de baixo custo, utilizando microprocessadores e plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre (Arduino). | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||