| Código do Projeto | PJ6820 |
|---|---|
| Coordenador | Ana Paula Candido Gabriel Berilli |
| Título | Ensaio regional de genótipos de feijão caupi para fins de validação comercial. |
| Palavras Chave | Recomendação de cultivar; Culturas alimentares; Diversificação agrícola; Interação genótipo por ambiente; Segurança alimentar |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Melhoramento Genético Vegetal |
| Inicio | 01/08/2022 |
| Fim | 31/07/2023 |
| Área de Conhecimento | Genética |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Ana Paula Candido Gabriel Berilli Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Carolina Maria Palácios De Souza Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Dâmaris De Souza Guimarães Lattes | Bacharelado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | José Dias De Souza Neto Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Monique Moreira Moulin Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Izabela Guedes Rocha Lattes | Ensino Médio | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Layra Cortes da Silva Lattes | Licenciatura | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Natália Cassa Lattes | Licenciatura | Alegre | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT11850 | Avaliação da diversidade genética dos genótipos de feijão caupi via marcadores moleculares do tipo ISSR | Agronomia |
| PT11833 | Avaliação da diversidade genética dos genótipos de feijão caupi via marcadores moleculares do tipo ISSR | Agronomia |
| PT10973 | Avaliação do desempenho agronômico de diferentes linhagens de feijão caupi na região do Caparaó capixaba. | Agronomia |
| PT10977 | Avaliação da diversidade genética dos genótipos de feijão caupi via marcadores moleculares do tipo ISSR | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||