| Código do Projeto | PJ6805 |
|---|---|
| Coordenador | José Dias De Souza Neto |
| Título | Presença de oligopeptídeos de atividade antimicrobiana em flores de Anthurium andraeanum e Zantedeschia aethiopica |
| Palavras Chave | Araceae; Floricultura; Antúrio; Bioquímica; Fisiologia vegetal; Antimicrobiano. |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Biotecnologia |
| Inicio | 01/09/2022 |
| Fim | 31/08/2023 |
| Área de Conhecimento | Bioquímica |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Ana Paula Candido Gabriel Berilli Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | José Dias De Souza Neto Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Monique Moreira Moulin Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Thiarly de Abreu Carvalho Lattes | Licenciatura | Alegre | ? | ? |
| Outro (Pesquisador) | Taís Cristina Bastos Soares | Doutorado | - | 01/08/2022 | 31/07/2023 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT10957 | Presença de oligopeptídeos de atividade antimicrobiana em flores de Anthurium andraeanum e Zantedeschia aethiopica | Bioquímica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||