| Código do Projeto | PJ6755 |
|---|---|
| Coordenador | Tiago Zanotelli |
| Título | Utilização de Métodos de Inteligência Computacional na Identificação da Resposta Auditiva em Regime Permanente |
| Palavras Chave | Resposta Auditiva em Regime Permanente, Inteligência Computacional, Detecção de Resposta Objetiva, EEG, Potencial Evocado, Processamento de sinais biológicos |
| Grupo de Pesquisa | NEPS - Núcleo de pesquisa em Eletrônica e Processamento de Sinais |
| Grupo de Pesquisa Externo | NIAS |
| Linha de Pesquisa | Engenharia Biomédica - Processamento de Sinais Biológicos |
| Inicio | 01/12/2021 |
| Fim | 30/11/2024 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Biomédica |
| Local de Execução | São Mateus |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Externo | EDITAL FAPES Nº 03/2021 - UNIVERSAL | - | 1 | - | R$ 62.865,68 | R$ 62.865,68 | |
| Valor Total | R$ 62.865,68 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Alan Afif Helal Lattes | Doutorado | São Mateus | ? | ? |
| Pesquisador | Bruno Legora Souza Da Silva Lattes | Doutorado | São Mateus | ? | ? |
| Pesquisador | Cristiano Luiz Silva Tavares Lattes | Mestrado | São Mateus | ? | ? |
| Pesquisador | Gledson Melotti Lattes | Doutorado | São Mateus | ? | ? |
| Pesquisador | Thomaz Rodrigues Botelho Lattes | Doutorado | São Mateus | ? | ? |
| Pesquisador | Tiago Zanotelli Lattes | Doutorado | São Mateus | ? | ? |
| Estudante | Jeisiany Da Cruz Ferrugini Lattes | Bacharelado | São Mateus | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Murilo Thomes Lattes | Bacharelado | São Mateus | 01/09/2023 | 31/08/2024 |
| Estudante | Ysabella Rezende Carlos Lattes | Bacharelado | São Mateus | ? | ? |
| Outro (Apoio Técnico) | João Pedro Costa Cancellieri | Graduação | - | 01/01/2023 | 30/11/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT12097 | Análise multi-harmônica na identificação das Respostas Auditivas em Regime Permanente | Engenharia Elétrica |
| PT12096 | Utilização de Redes Neurais Artificiais na identificação das Respostas Auditivas em Regime Permanente | Engenharia Elétrica |
| PT12098 | Estudo do impacto do conjunto de derivação bipolar na detecção das Respostas Auditivas em Regime Permanente. | Engenharia Elétrica |
| PT10850 | Coleta da Resposta Auditiva de Regime Permanente (ASSR) e Análise Usando as Técnicas De Detecção Objetiva Multivariada. | Engenharia Biomédica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||