| Código do Projeto | PJ6740 |
|---|---|
| Coordenador | Paulo Jose Pereira De Oliveira |
| Título | Desenvolvimento de protótipos didáticos para o ensino de ciências. |
| Palavras Chave | Ensino de Física; metodologia ativa; física moderna; arduino; eletrônica. |
| Grupo de Pesquisa | ECN - Ensino de Ciências Naturais |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Ensino de Física |
| Inicio | 29/03/2022 |
| Fim | 31/08/2024 |
| Área de Conhecimento | Física |
| Local de Execução | Cachoeiro de Itapemirim |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Interno | Cachoeiro de Itapemirim | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 |
| edital interno 15.2022 - valor captado R$ 7200,00. Tempo de duração do projeto: 8 meses. | ||||||||
| Valor Total | R$ 7.200,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Edmundo Rodrigues Junior Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | ? | ? |
| Pesquisador | Paulo Jose Pereira De Oliveira Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | ? | ? |
| Estudante | Ana Clara Humberto Arêas | Técnico Integrado | Cachoeiro de Itapemirim | ? | ? |
| Estudante | Gislayne Vieira Silva | Não Informado | Cachoeiro de Itapemirim | ? | ? |
| Estudante | Hêntony Luís de Vargas Zamperini | Bacharelado | Cachoeiro de Itapemirim | ? | ? |
| Estudante | Isabella Guimarães Bosio Altoé | Não Informado | Cachoeiro de Itapemirim | ? | ? |
| Estudante | João Emmanuel Andrade Paixão e Ambrósio Corrêa | Não Informado | Cachoeiro de Itapemirim | ? | ? |
| Estudante | Mariana Gaioti dos Santos Scarton | Não Informado | Cachoeiro de Itapemirim | ? | ? |
| Estudante | Vanessa Marcelino de Lima | Ensino Médio | Cachoeiro de Itapemirim | ? | ? |
| Outro (Pesquisador) | Tiago Destéffani Admiral | Doutorado | - | 01/10/2022 | 31/08/2023 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT13335 | Tutoria dos seguintes planos: PT10812, PT10811, PT10813, PT11911, PT11912, PT11876, PT11913. | Física |
| PT13161 | Construção de um medidor de velocidade utilizando sensores de luminosidade e aplicações em experimentos de ciências. | Física |
| PT13160 | Construção e aplicação de um sensor de umidade. | Física |
| PT11913 | Construção de um sistema de alarme residencial utilizando Arduino. | Física |
| PT11912 | Construção e aplicação de um sensor de umidade. | Física |
| PT11911 | Construção de um robô desenhista e aplicações em ambientes de aprendizagem | Física |
| PT11876 | Estudo e aplicação de emissores e receptores infravermelhos em problemas de engenharia. | Física |
| PT10813 | Construção de um transmissor de baixo custo. | Física |
| PT10812 | Desenvolvimento de um radar utilizando Arduino. | Física |
| PT10811 | Construção de um protótipo para o ensino da força centrífuga automatizado por arduino. | Física |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||