| Código do Projeto | PJ6738 |
|---|---|
| Coordenador | Tiago Zanotelli |
| Título | Identificação de Distúrbios da Qualidade de Energia Elétrica em Redes com Geradores Eólicos Utilizando Machine Learning e Estratégia de Fusão |
| Palavras Chave | Qualidade de Energia, Aprendizado de Máquina, Processamento de Sinais, Geradores Eólicos, Sistemas Elétricos de Potência, Estratégia de Fusão |
| Grupo de Pesquisa | NEPS - Núcleo de pesquisa em Eletrônica e Processamento de Sinais |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Engenharia Elétrica - Sistema Elétrico de Potência e Inteligência Computacional |
| Inicio | 25/03/2022 |
| Fim | 31/08/2026 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | São Mateus |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Externo | Chamada CNPq/MCTI/FNDCT Nº 18/2021 - Faixa A - Grupos Emergentes | - | 1 | - | R$ 35.755,57 | R$ 35.755,57 | |
| Valor Total | R$ 35.755,57 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Arthur Eduardo Alves Amorim Lattes | Doutorado | São Mateus | 01/03/2022 | 31/08/2026 |
| Pesquisador | Bruno Legora Souza Da Silva Lattes | Doutorado | São Mateus | 01/03/2022 | 31/12/2024 |
| Pesquisador | Daniel Carletti Lattes | Doutorado | São Mateus | 08/03/2024 | 31/12/2025 |
| Pesquisador | Gledson Melotti Lattes | Doutorado | São Mateus | 01/03/2022 | 31/12/2025 |
| Pesquisador | Thomaz Rodrigues Botelho Lattes | Doutorado | São Mateus | 01/03/2022 | 31/12/2025 |
| Pesquisador | Tiago Zanotelli Lattes | Doutorado | São Mateus | 01/03/2022 | 31/08/2026 |
| Estudante | Ana Luiza Dos Santos Merlin Lattes | Técnico Integrado | São Mateus | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Layane Rodrigues Monteiro Lattes | Bacharelado | São Mateus | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Matheus de Oliveira Santos Lattes | Ensino Médio | São Mateus | 01/09/2024 | 31/08/2026 |
| Estudante | Matheus de Oliveira Santos Lattes | Ensino Médio | São Mateus | 01/09/2024 | 31/08/2026 |
| Estudante | Nirlan dos Santos Benevenuto Lattes | Mestrado | São Mateus | 31/12/2022 | 31/12/2025 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT17275 | Utilização de Algoritmos de Machine Learning Baseados em Fusão na Identificação de Distúrbios da Qualidade de Energia Elétrica em Redes com Geradores Eólicos. | Engenharia Elétrica |
| PT17276 | Avaliação de distúrbios de qualidade de energia elétrica em sistema elétrico de potência com múltiplos barramentos | Engenharia Elétrica |
| PT13763 | Utilização de Algoritmos de Machine Learning na identificação de Distúrbios da Qualidade de Energia Elétrica em Redes com Geradores Eólicos. | Engenharia Elétrica |
| PT13764 | Identificação de Distúrbios da Qualidade de Energia Elétrica em Redes com Geradores Eólicos por meio da assinatura de Corrente. | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||