| Código do Projeto | PJ6716 |
|---|---|
| Coordenador | Gustavo Haddad Souza Vieira |
| Título | PROGRAMA DE MANEJO ESTRATÉGICO DA IRRIGAÇÃO COM PLATAFORMA ELETRÔNICA SIMPLIFICADA |
| Palavras Chave | inovação, agricultura familiar, agrometeorologia, uso eficiente da água |
| Grupo de Pesquisa | Irrifes - Irrifes |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Manejo da irrigação |
| Inicio | 01/08/2022 |
| Fim | 31/07/2024 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | PROGRAMA DE MANEJO ESTRATÉGICO DA IRRIGAÇÃO COM PLATAFORMA ELETRÔNICA SIMPLIFICADA |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Externo | CNPq | - | 1 | - | R$ 39.600,00 | R$ 39.600,00 | |
| 2021 | Externo | FAPES | - | 1 | - | R$ 24.430,00 | R$ 24.430,00 | |
| Valor Total | R$ 64.030,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Gustavo Haddad Souza Vieira Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Pesquisador | Júlio Cezar Machado Baptestini Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Estudante | César Santos Carvalho | Alegre | ? | ? | |
| Outro (Pesquisador) | Marcelo Rossi Vicente | Doutorado | - | 01/08/2022 | 31/07/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT10761 | PROGRAMA DE MANEJO ESTRATÉGICO DA IRRIGAÇÃO COM PLATAFORMA ELETRÔNICA SIMPLIFICADA | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||