| Código do Projeto | PJ6687 |
|---|---|
| Coordenador | Sávio Da Silva Berilli |
| Título | Impacto na produção de abóbora em função do do tipo de substrato e volume de células das bandejas |
| Palavras Chave | Mudas, propagação, semeio, adubação, cucurbitáceas |
| Grupo de Pesquisa | GP-ResAgro - GP ResAgro - Grupo de Pesquisa em Resíduos para Agricultura |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Fitotecnia |
| Inicio | 01/08/2022 |
| Fim | 31/07/2023 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Externo | FAPES | - | 1 | - | R$ 34.050,00 | R$ 34.050,00 | |
| Valor Total | R$ 34.050,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Sávio Da Silva Berilli Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Pesquisador | Victor Dias Pirovani Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Euliene Pereira Henrique Lattes | Licenciatura | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Luanna Anequim Dos Santos | Alegre | ? | ? | |
| Estudante | Maria Clara Vargas Mota | Alegre | ? | ? | |
| Estudante | Rayla Gonçalves Picoli | Alegre | ? | ? | |
| Estudante | Ryan Henriques Torres Lattes | Técnico Integrado | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Thiago Andrian Crevelario | Técnico Integrado | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Thiago Cunha Fabrone Lattes | Técnico Integrado | Alegre | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT10773 | Uso do WinRhizo na qualidade fisiologica de raize de mudas de abóbora na influência de substratos e volume de células das bandejas | Agronomia |
| PT10774 | Uso do Multipex na qualidade fisiologica de mudas de abóbora sob influência de substratos e volume de células das bandejas | Agronomia |
| PT10775 | Influência de substratos e volume de células das bandejas na morforlogia de mudas de abóbora | Agronomia |
| PT10777 | Influência de substratos e volume de células das bandejas na produçao e qualidade de abóbora | Agronomia |
| PT10778 | Monitoramento de pragas e inimigos naturais associados ao plantio de abobora | Agronomia |
| PT10776 | Análises gravimétricas em mudas de mudas de abóbora submetidas influência de substratos e volume de células das bandejas | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||