| Código do Projeto | PJ6670 |
|---|---|
| Coordenador | Rodrigo Fiorotti |
| Título | Proposta de metodologia para dimensionamento de sistemas híbridos fotovoltaico/térmicos em aplicações residenciais. |
| Palavras Chave | Painéis solares híbridos, Transferência de calor, Geração solar, Eficiência energética, Trocadores de calor |
| Grupo de Pesquisa | ORPHEUS - Organization for PHotovoltaic Energy Usages and Studies |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Eficiência e Otimização de Sistemas Fotovoltaicos |
| Inicio | 01/08/2022 |
| Fim | 31/07/2024 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | São Mateus |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Externo | Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo | - | 1 | - | R$ 42.896,00 | R$ 42.896,00 | |
| Valor Total | R$ 42.896,00 | |||||||
Equipe
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT13443 | Desenvolvimento de Método de Monitoramento para Análise de Viabilidade Técnica de um Sistema PV/T com Rastreador Solar | Engenharia Elétrica |
| PT11161 | Modelagem pelo método dos volumes finitos do sistema PV/T. | Engenharia Mecânica |
| PT11159 | Modelagem pelo método de resistências térmicas do sistema PV/T | Engenharia Elétrica |
| PT11162 | Instrumentação do sistema PV e PV/T experimental | Engenharia Elétrica |
| PT11160 | Desenvolvimento de Sistema Supervisório para sistema PV/T experimental | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||