| Código do Projeto | PJ6569 |
|---|---|
| Coordenador | Shirley Peroni Neves Cani |
| Título | Detecção de anomalias em revestimento de concreto de dutos rígidos submarinos utilizando visão computacional |
| Palavras Chave | aprendizado de máquinas, visão computacional, dutos submarinos, dutos rígidos, manutenção preventiva |
| Grupo de Pesquisa | Sistemas Computacionais Aplicados a Otimização de Serviços, Sistemas e Processos |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Otimização |
| Inicio | 01/03/2021 |
| Fim | 31/08/2023 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Mariana Rampinelli Fernandes Lattes | Doutorado | Vitória | 01/03/2021 | 31/08/2023 |
| Pesquisador | Shirley Peroni Neves Cani Lattes | Doutorado | Vitória | 01/03/2021 | 31/03/2023 |
| Estudante | Afonso Brizon Portugal | Vitória | 01/03/2021 | 31/08/2023 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT12018 | DETECÇÃO DE EVENTOS EM DUTOS RÍGIDOS SUBMARINOS UTILIZANDO VISÃO COMPUTACIONAL E APRENDIZADO PROFUNDO | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||