| Código do Projeto | PJ6502 |
|---|---|
| Coordenador | Natiélia Oliveira Nogueira |
| Título | Fertilizantes convencionais e de liberação controlada na cultura do cafeeiro: Quantificação dos teores de fósforo e potássio no solo |
| Palavras Chave | Nutrição de plantas, Sustentabilidade, Café arábica. |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Ciência do Solo |
| Inicio | 01/03/2021 |
| Fim | 30/10/2021 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Ibatiba |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Interno | Ibatiba | Bolsas | - | 1 | 7 | R$ 100,00 | R$ 700,00 |
| A aluna (Ana Luiza Garcia de Freitas Moreno) recebeu pelo Ifes e dedicou 8 horas por semana conforme Edital 13/2020. Porém no cadastro da aluna na orientação, pelo sistema Sigpesq, não foi encontrado a opção para marcar essas observações. | ||||||||
| Valor Total | R$ 700,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Natiélia Oliveira Nogueira Lattes | Doutorado | Ibatiba | ? | ? |
| Pesquisador | Onair Mendes De Oliveira Lattes | Doutorado | Ibatiba | ? | ? |
| Estudante | Ana Luiza Garcia de Freitas Moreno | Ibatiba | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT10582 | Fertilizantes convencionais e de liberação controlada na cultura do cafeeiro: Quantificação dos teores de fósforo e potássio no solo | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||