| Código do Projeto | PJ6447 |
|---|---|
| Coordenador | Luana De Oliveira Justo |
| Título | Tópicos em Grafos para o Ensino Médio |
| Palavras Chave | grafos, redes, algoritmos, fluxo, coloração |
| Grupo de Pesquisa | Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Matemática e Ensino Médio |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Matemática Aplicada |
| Inicio | 01/08/2021 |
| Fim | 31/07/2022 |
| Área de Conhecimento | Matemática |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Douglas Araujo Victor Lattes | Mestrado | Vitória | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT10551 | Tecnologias para o estudo de grafos em problemas de fluxo de controle | Matemática |
| PT10548 | Grafos e problemas de redes | Matemática |
| PT10547 | Ambientes Gráficos para o Ensino de Algoritmos em Grafos | Matemática |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||