| Código do Projeto | PJ6344 |
|---|---|
| Coordenador | Leonardo Muniz De Lima |
| Título | Modelos de otimização de temporização semafórica baseados na abordagem Deep Learning para contagem automática de veículos nas principais vias da cidade de Aracruz |
| Palavras Chave | Temporização de semáforos, Deep Learning, Metodo do grau de saturação máximo, Método de Webster, Aracruz |
| Grupo de Pesquisa | GPEMMPA - Grupo de Pesquisa em Educação Matemática, Matemática Pura e Aplicada |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Modelagem matemática, estatística e computacional aplicada |
| Inicio | 01/08/2021 |
| Fim | 31/07/2022 |
| Área de Conhecimento | Matemática |
| Local de Execução | Aracruz |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Usuário Cadastrado | |||||
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT10255 | Otimização dos ciclos semafóricos no município de Aracruz utilizando uma abordagem puramente Deep Learning. | Matemática |
| PT10252 | Adequações e melhorias incrementais nos métodos de Webster e do grau de saturação máximo para cálculos dos ciclos semafóricos no município de Aracruz utilizando uma abordagem Deep Learning. | Matemática |
| PT10250 | Otimização dos ciclos semafóricos no município de Aracruz utilizando uma abordagem Deep Learning como base de dados para o método do grau de saturação máximo. | Matemática |
| PT10249 | Otimização dos ciclos semafóricos no município de Aracruz utilizando uma abordagem Deep Learning como base de dados para o método de Webster. | Matemática |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||