| Código do Projeto | PJ6300 |
|---|---|
| Coordenador | Thiago Lopes Rosado |
| Título | Avaliação do estado nutricional de genótipos de Coffea canephora para obtenção de padrões nutricionais de referência |
| Palavras Chave | Cafeeiro conilon, Nutrição mineral, Análise foliar, Faixa de suficiência |
| Grupo de Pesquisa | Irrifes - Irrifes |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Nutrição Mineral de Plantas |
| Inicio | 01/08/2021 |
| Fim | 31/07/2022 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Gustavo Haddad Souza Vieira Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Pesquisador | Lucilea Silva Dos Reis Lattes | Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Pesquisador | Marciano Kaulz Lattes | Mestrado | Itapina | ? | ? |
| Pesquisador | Robson Celestino Meireles Lattes | Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Pesquisador | Victório Birchler Tonini Lattes | Bacharelado | Santa Teresa | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT10150 | Avaliação dos teores de micronutrientes em genótipos de Coffea canephora para obtenção de padrões nutricionais de referência | Agronomia |
| PT10149 | Avaliação dos teores de macronutrientes em genótipos de Coffea canephora para obtenção de padrões nutricionais de referência | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||