| Código do Projeto | PJ6244 |
|---|---|
| Coordenador | Rodrigo Fiorotti |
| Título | Proposta de metodologia para dimensionamento de sistemas híbridos fotovoltaico/térmicos em função do perfil de consumo de água quente e energia elétrica de uma edificação residencial |
| Palavras Chave | Painéis solares híbridos, Transferência de calor, Eficiência energética, Conforto térmico, Energia alternativa |
| Grupo de Pesquisa | ORPHEUS - Organization for PHotovoltaic Energy Usages and Studies |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Eficiência e Otimização de Sistemas Fotovoltaicos |
| Inicio | 01/08/2021 |
| Fim | 31/07/2022 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Elétrica |
| Local de Execução | São Mateus |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Arthur Eduardo Alves Amorim Lattes | Doutorado | São Mateus | ? | ? |
| Pesquisador | Carlos Eduardo Silva Abreu Lattes | Mestrado | São Mateus | ? | ? |
| Pesquisador | Igor Chaves Belisario Lattes | Mestrado | Vitória | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT10129 | Estudo comparativo de desempenho de geradores fotovoltaico e híbrido em aplicação residencial | Engenharia Mecânica |
| PT10132 | Desenvolvimento de método sistemático para dimensionamento de PV/T conforme perfil de consumo energético de uma edificação residencial | Engenharia Elétrica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||