| Código do Projeto | PJ6243 |
|---|---|
| Coordenador | Arnaldo Henrique De Oliveira Carvalho |
| Título | Qualidade do solo e sustentabilidade dos agroecossistemas sob diferentes sistemas de uso e manejo na Microrregião do Caparaó |
| Palavras Chave | Sustentabilidade, Agroecossistemas, Atributos do solo |
| Grupo de Pesquisa | NEA - Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Educação Ambiental e Agroecologia |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Sustentabilidade de Agroecossistemas |
| Inicio | 02/08/2021 |
| Fim | 31/08/2028 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Ibatiba |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Arnaldo Henrique De Oliveira Carvalho Lattes | Doutorado | Ibatiba | ? | ? |
| Pesquisador | Luciana Almada Thomaz | Alegre | ? | ? | |
| Pesquisador | Wallace Luís De Lima Lattes | Doutorado | Alegre | ? | ? |
| Estudante | Elzelayne Araújo Santos | Bacharelado | Ibatiba | ? | ? |
| Estudante | Gabriel Jubini Bellon Lattes | Ensino Médio | Ibatiba | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Heloísa Da Silva Barbosa Gomes Lattes | Bacharelado | Ibatiba | ? | ? |
| Estudante | Karla Pinto Rodrigues Lattes | Não Informado | Ibatiba | 19/11/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Maria Isabel Ribeiro Lopes Lattes | Técnico Integrado | Ibatiba | ? | ? |
| Estudante | Thays Camilo Souza Lattes | Bacharelado | Ibatiba | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Outro (Pesquisador) | Diego Matias Natal da Silva | Desconhecido | - | 29/03/2021 | ? |
| Outro (Pesquisador) | Fábio Luiz de Oliveira | Desconhecido | - | 29/03/2021 | ? |
| Outro (Outro) | Sandro Araújo Gorini | Desconhecido | - | 01/08/2022 | 31/07/2023 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT14899 | Atributos físicos do solo em área de monocultivo de café | Agronomia |
| PT14898 | Qualidade química do solo e dinâmica de carbono sob monocultivo de café. | Agronomia |
| PT13560 | Estabilidade de agregados do solo em sistemas agroflorestais | Agronomia |
| PT13559 | Dinâmica da matéria orgânica do solo em sistemas agroflorestais | Agronomia |
| PT12070 | Comportamento dos atributos biológicos em solo sob manejo orgânico | Interdisciplinar |
| PT12071 | Estabilidade dos agregados do solo sob influência do manejo orgânico | Interdisciplinar |
| PT10602 | Determinação dos teores de agregados do solo em diferentes sistemas de manejo | Interdisciplinar |
| PT10741 | Influência da altitude na dinâmica da matéria orgânica do solo em diferentes sistemas de uso e manejo | Interdisciplinar |
| PT10130 | Teor de carbono orgânico no solo em distintos sistemas de uso e manejo | Agronomia |
| PT10055 | Alterações nos atributos físicos do solo decorrentes de distintas formas de uso e manejo | Agronomia |
| PT10054 | Dinâmica da matéria orgânica no solo em distintos sistemas de uso de manejo | Agronomia |
| PT10131 | Estoque de carbono orgânico no solo em distintos sistemas de uso e manejo | Agronomia |
| PT10080 | Qualidade do solo e sustentabilidade dos agroecossistemas sob diferentes sistemas de uso e manejo na Microrregião do Caparaó | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||