| Código do Projeto | PJ5914 |
|---|---|
| Coordenador | Thiago De Melo Costa Pereira |
| Título | Avaliação por diferentes métodos in vitro da atividade antioxidante do probiótico kefir |
| Palavras Chave | kefir; DPPH; ABTS; FRAP; nutracêuticos; atividade antioxidante |
| Grupo de Pesquisa | Grupo de Pesquisa em Ciências Biomédicas e Biotecnológicas |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Atividade antioxidante de nutracêuticos |
| Inicio | 01/08/2020 |
| Fim | 31/07/2021 |
| Área de Conhecimento | Bioquímica |
| Local de Execução | Vila Velha |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Carine Coneglian De Farias Colman Lattes | Doutorado | Vila Velha | ? | ? |
| Pesquisador | Marcella Porto Tavares Lattes | Pós Doutorado | Vila Velha | ? | ? |
| Pesquisador | Marisa Barbosa Lyra Lattes | Doutorado | Vila Velha | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT9568 | Aquisição, preparo e cultivo do probiótico kefir. | Bioquímica |
| PT9567 | Avaliação da atividade antioxidante pelo ensaio ABTS do probiótico kefir | Bioquímica |
| PT9566 | Avaliação da atividade antioxidante pelo ensaio FRAP do probiótico kefir | Bioquímica |
| PT9565 | Avaliação da atividade antioxidante pelo ensaio DPPH do probiótico kefir | Bioquímica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||