| Código do Projeto | PJ5903 |
|---|---|
| Coordenador | Michel Guerra De Souza |
| Título | Analisando o lugar ótimo para se sentar num cinema na ótica da otimização |
| Palavras Chave | Cálculo diferencial e Integral, Aplicações de cálculo, Matlab, Otimização, Ensino de cálculo |
| Grupo de Pesquisa | Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Matemática e Ensino Médio |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Matemática Aplicada |
| Inicio | 01/08/2020 |
| Fim | 31/07/2021 |
| Área de Conhecimento | Matemática |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Usuário Cadastrado | |||||
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT9523 | Representação do modelo e das salas de cinemas usando o software AutoCAD. | Matemática |
| PT9516 | Investigando e analisando a solução do problema através do software de computação algébrica Matlab. | Matemática |
| PT9517 | Análise dos dados coletados em campo e aplicação destes no problema de otimização do cotidiano. | Matemática |
| PT9515 | Síntese do estudo do cálculo diferencial e integral aplicado a um problema de otimização do cotidiano | Matemática |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |