| Código do Projeto | PJ5793 |
|---|---|
| Coordenador | Thiago Luiz Antonacci Oakes |
| Título | Experimentos em níveis macro e microscópicos para interação com estruturas biomoleculares para tratamento de doenças com o máximo de eficácia. |
| Palavras Chave | Biomoléculas, mecânica quântica, efeito Compton inverso, condições de contorno microscópicas, radio frequência, biofísica |
| Grupo de Pesquisa | GFTA - Grupo de Fisica Teorica e Aplicada |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Controle biológico |
| Inicio | 01/08/2020 |
| Fim | 31/07/2021 |
| Área de Conhecimento | Biofísica |
| Local de Execução | Vila Velha |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Celio Marques Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
| Pesquisador | Gilmar De Souza Dias Lattes | Doutorado | Vitória | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT9279 | Efeito Compton inverso no interior de culturas de células. | Biofísica |
| PT9280 | Submissão de culturas celulares a condições de contorno macroscópicas e microscópicas. | Biofísica |
| PT9281 | Estudo teórico de aspectos da dinâmica físico-química da membrana celular visando a obtenção de dispositivos de manipulação eficaz do seu funcionamento em tratamentos diversos. | Biofísica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||