| Código do Projeto | PJ5756 |
|---|---|
| Coordenador | Ismail Ramalho Haddade |
| Título | CARACTERÍSTICAS DO SOLO E PRODUÇÃO DE BIOMASSA PANICUM MAXIMUM CV. MOMBAÇA SUBMETIDO A DOSES CRESCENTES DE GESSO AGRÍCOLA |
| Palavras Chave | Sistema radicular Matéria seca Sequeiro Gessagem Pastagem Manejo intensivo |
| Grupo de Pesquisa | Ruminantia |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Adubação de Pastagens |
| Inicio | 01/08/2020 |
| Fim | 31/07/2021 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Alberto Chambela Neto Lattes | Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Pesquisador | Gustavo Haddad Souza Vieira Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
| Pesquisador | Paola Alfonsa Vieira Lo Monaco Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT9197 | AVALIAÇÃO DE PERFIL DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DO SOLO SUBMETIDO A DOSES CRESCENTES DE GESSO AGRÍCOLA | Agronomia |
| PT9192 | PRODUÇÃO DE BIOMASSA PANICUM MAXIMUM CV. MOMBAÇA SUBMETIDO A DOSES CRESCENTES DE GESSO AGRÍCOLA. | Agronomia |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||