| Código do Projeto | PJ5752 |
|---|---|
| Coordenador | Tessa Chimalli |
| Título | ASPECTOS BIOLÓGICOS, LEVANTAMENTO E MONITORAMENTO DE Xylosandrus compactus (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) EM PLANTAS DE CAFÉ CONILON E PLANTAS HOSPEDEIRAS ALTERNATIVAS |
| Palavras Chave | Broca da haste, Manejo Integrado de Pragas, Ciclo de vida de insetos-pragas, Sobrevivência, Café Conilon, Produtividade |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Fitossanidade |
| Inicio | 01/08/2020 |
| Fim | 31/07/2021 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Itapina |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Externo | FAPES | - | 1 | - | R$ 24.627,00 | R$ 24.627,00 | |
| Valor Total | R$ 24.627,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Anderson Mathias Holtz Lattes | Doutorado | Itapina | ? | ? |
| Pesquisador | Gustavo Soares De Souza Lattes | Doutorado | Itapina | ? | ? |
| Pesquisador | Ronilda Lana Aguiar Lattes | Doutorado | Itapina | ? | ? |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT9201 | Determinação da biologia de Xylosandrus compactus (broca-da-haste) em laboratório e em casa de vegetação. | Agronomia |
| PT9202 | Levantamento e monitoramento de Xylosandrus compactus (broca da haste) em áreas de cultivo de café conilon. | Agronomia |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |